گوشی موبایل هواوی Y9 2019 دوسیم کارت ظرفیت 64 گیگابایتHuawei Y9 2019 Dual SIM 64GB Mobile Phone
ویژگیهای محصول
- برند : هوآوی
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- مقدار رم : 4 گیگابایت
- دوربین : 13 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.5 اینچ
- اثرانگشت : در قاب پشتی محصول
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Huawei Y9 2019 Dual SIM 64GB Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 173 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 8.1 × 77.1 × 162.4 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, 2 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | دوربین اول با امکان ثبت تصاویر 13 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/1.8 ,فوکوس خودکار با تشخیص فازPDAF |
دوربین.دوربین دوم | دوربین دوم با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 (سنسور عمق) |
دوربین.دوربین جلو | 16 مگاپیکسل, 2 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | دوربین اول 16 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.0, دوربین دوم 2مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.4 (سنسور عمق) |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | تصاویر پیوسته (Panorama), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 82.8% |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | microUSB 2.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپرساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...