گوشی موبایل هواوی P30 Pro دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایتHuawei P30 Pro Dual SIM 128GB Mobile Phone
ویژگیهای محصول
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار رم : 8 گیگابایت
- دوربین : 40 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.47 اینچ
- اثرانگشت : در زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Huawei P30 Pro Dual SIM 128GB Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 192 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | عقب وجلو (شیشه), قاب آلومینیومی |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت, شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
مشخصات کلی.قابلیت ها | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر) |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 8 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | Nano Memory, دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت, از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 40 مگاپیکسل , 20 مگاپیکسل , 8 مگاپیکسل , TOF 3D camera |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/1.7 اینچ ،فاصله کانونی لنز 27mm, فوکوس خودکار باتشخیص فاز (PDAF), لرزشگیر اپتیکال تصویر(OIS) |
دوربین.دوربین دوم | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.7 اینچ ،فاصله کانونی لنز 16mm, فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) |
دوربین.دوربین سوم | دوربین 8 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچ, زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom), فاصله کانونی لنز 125mm, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OlS) |
دوربین.دوربین چهارم | TOF 3D camera |
دوربین.دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0، از نوع عریض (Wide) |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@960fps |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 960 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | dual-LED dual-tone flash, Dual-LED flash, تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS), مجهز به لنز Leica |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | OLED |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | HDR10, پوشش رنگهای طیف DCI-P3, نسبت صفحه نمایش به بدنه: 88.6% |
صدا
صدا.خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | پشتیبانی از Dolby Atmos sound, خروجی صدا 32-bit/384kHz, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Infrared, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
ارتباطات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), طیف رنگ (Color Spectrum), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | شارژ سریع بی سیم 15W, قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power bank/Reverse wireless charging), قابلیت شارژ سریع باتری 40 واتی با شارژ 70 درصد در 30 دقیقه |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...