گوشی موبایل هواوی P30 Lite دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایتHuawei P30 Lite Dual SIM 128GB Mobile Phone
ویژگیهای محصول
- برند : هوآوی
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار رم : 4 گیگابایت
- دوربین : 24 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.15 اینچ
- اثرانگشت : در قاب پشتی محصول
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Huawei P30 Lite Dual SIM 128GB Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 159 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 7.4 × 72.7 × 152.9 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | قاب آلومینیومی, قاب جلو شیشه |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت, شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | حداکثر 1 TB (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 24 مگاپیکسل , 8 مگاپیکسل , 2 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | دوربین 24 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس خودکار باتشخیص فاز PDAF |
دوربین.دوربین دوم | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide)، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر |
دوربین.دوربین سوم | دوربین 2 مگاپیکسلی از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین.دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.15 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2312 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 415 پیکسل برهر اینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت صفحهنمایش به بدنه: 84.2 درصد |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
ارتباطات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | USB Type-C 1.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 3340 میلیآمپرساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...