گوشی موبایل شیائومی Redmi 7A ظرفیت 16 گیگابایتXiaomi Redmi 7A Dual SIM 16GB
ویژگیهای محصول
- برند : شیائومی
- حافظه داخلی: 16 گیگابایت
- مقدار رم : 2 گیگابایت
- دوربین : 13 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 5.45 اینچ
- ظرفیت باتری : 4000 میلی آمپرساعت
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Xiaomi Redmi 7A Dual SIM 16GB
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 165 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 9.6 × 70.4 × 146.3 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | قاب پلاستیکی, قاب جلو شیشه |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
مشخصات کلی.قابلیت ها | مقاوم در برابر پاشیده شدن قطرات آب |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 2 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2.0 و 1.45 گیگاهرتز |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Adreno 505 GPU |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | دوربین با دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر و فناوری فوکوس خودکار PDAF |
دوربین.دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1440 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 295 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 74.4% |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه A2DP , LE |
ارتباطات.wifi | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | microUSB 2.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...