گوشی موبایل شیائومی Mi 9T ظرفیت 128 گیگابایتXiaomi Mi 9T Dual SIM 128GB
0 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : شیائومی
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار رم : 6 گیگابایت
- دوربین : 48 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.39 اینچ
- اثرانگشت : در زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Xiaomi Mi 9T Dual SIM 128GB
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | ۱۹۱ گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | ۱۵۶٫۷x۷۴٫۳x۸٫۸ میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | عقب وجلو (شیشه), قاب آلومینیومی |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل , 8 مگاپیکسل , 13مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | دوربین اول 48 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size),مجهز به فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF), سایز سنسور 1/2 اینچ, فاصله کانونی لنز 26 میلی متر |
دوربین.دوربین دوم | دوربین دوم 8 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو (Telephoto)، دریچهی دیافراگم f/2.4, زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom), سایز سنسور 1/4" اینچ, فاصله کانونی لنز 53 میلیمتر, مجهز به فوکوس خودکار باتشخیص فاز PDAF |
دوربین.دوربین سوم | دوربین سوم 13 مگاپیکسل از نوع (ultrawide)، دریچهی دیافراگم f/2.4 سایز سنسور 1/3" اینچ ,فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر .ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
دوربین.دوربین جلو | 20 مگاپیکسل, پاپ آپ |
دوربین.نوع دوربین جلو | دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps, 2160p@30fps |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 120 فریم بر ثانیه, 240 فریم برثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 960 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | Dual-LED flash, تصاویر پیوسته (Panorama), روشنایی هوشمند (HDR) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی AMOLED |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | HDR, نسبت صفحه نمایش به بدنه: 86.1% |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | خروجی صدا یاکیفیت 24 بیت/192 کیلوهرتز, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
ارتباطات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...