گوشی موبایل شیائومی Mi 9 SE ظرفیت 64 گیگابایتXiaomi Mi 9 SE Dual SIM 64GB
ویژگیهای محصول
- برند : شیائومی
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- مقدار رم : 6 گیگابایت
- دوربین : 48 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 5.97 اینچ
- اثرانگشت : در زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Xiaomi Mi 9 SE Dual SIM 64GB
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 155 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 7.5 × 70.5 × 147.5 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | عقب وجلو (شیشه), قاب آلومینیومی |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1.7 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Adreno 616 |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل , 8 مگاپیکسل , 13مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | دوربین اول 48 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size),مجهز به فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF), سایز سنسور 1/2 اینچ |
دوربین.دوربین دوم | دوربین دوم 8 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو (Telephoto)، دریچهی دیافراگم f/2.4, فاصله کانونی لنز 54 میلیمتر, فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) |
دوربین.دوربین سوم | دوربین سوم 13 مگاپیکسل از نوع (ultrawide)، دریچهی دیافراگم f/2.4 ,ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
دوربین.دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps, 2160p@30fps, 720p@960fps |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 120 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 960 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | Dual-LED flash, تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 5.97 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی Super AMOLED |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 432 پیکسل برهراینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | HDR, نسبت صفحه نمایش به بدنه: 84.1% |
صدا
صدا.خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Infrared, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
ارتباطات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
ارتباطات.wifi | DLNA, Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3070 میلیآمپر ساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | شارژ سریع باتری 18وات, مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...