سامسونگ گلکسی s9 ظرفیت 64 گیگابایتSamsung Galaxy s9 Dual SIM 64GB Mobile Phone
0 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- مقدار رم : 4 گیگابایت
- دوربین : 12 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 5.8 اینچ
- اثرانگشت : در قاب پشتی
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Samsung Galaxy s9 Dual SIM 64GB Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 163 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 8.5 × 68.7 × 147.7 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | قاب آلومینیومی, قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت, شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
مشخصات کلی.قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | حداکثر 1 TB (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Exynos 9810 (10 nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2.7 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | حسگری با رزولویشن 12 مگاپیکسل از نوع wide(1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 26 میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،لرزشگیر اپتیکال OIS، گشودگی متغیر f/1.5-2.4) |
دوربین.دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، لنز واید 25 میلیمتری، فوکوس خودکار, f/1.7) |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 2160p@30/60fps, 720p@960fps |
دوربین.امکانات دوربین | dual-video rec., gyro-EIS & OIS, stereo sound rec., تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash), فوکوس اتوماتیک (auto focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1440*2960 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی Super AMOLED |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 570 پیکسل بر هراینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | 3D لمسی (فقط دکمه هوم), HDR10, مجهز به Always-on, نسبت صفحه نمایش به بدنه: 83.6% |
نرم افزار
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
---|---|
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | 8.1 (Oreo) ، قابل ارتقاء به اندروید 9.0 (پای). One UI |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | Tuned by AKG, پشتیبانی از Dolby Atmos sound, خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز, میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 2(1900), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 3(1800), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 4(1700/2100), 40(2300), 41(2500), 5(850), 66(1700/2100), 7(2600), 8(900), LTE band 1(2100) |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
ارتباطات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), سنجش اکسیژن خون (SPO2), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), عنبیه چشم (Iris Scanner), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی باظرفیت 3000 میلی آمپرساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | ANT+, Bixby natural language commands and dictation, سامسونگ DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ), شارژ بی سیم چی / PMA (وابسته به بازار), شارژ سریع باتری 15 وات |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...