گوشی موبایل سامسونگ گلکسی s10 plus ظرفیت 128 گیگابایتSamsung Galaxy s10 plus Dual SIM 128GB Mobile Phone
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار رم : 8 گیگابایت
- دوربین : 12و 16 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.4 اینچ
- اثرانگشت : در زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Samsung Galaxy s10 plus Dual SIM 128GB Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 175 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 157.6 × 74.1 × 7.8 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | شیشه پشتی (گوریلا گلس 5), شیشه جلویی (گوریلا گلس 6), قاب آلومینیومی |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت, شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
مشخصات کلی.قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 8 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | حداکثر 1 TB (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Exynos 9820 (8nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2.73 , 2.31 , 1.95 گیگاهرتز |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل, 2 حسگر 12 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | حسگر اول 12 مگاپیکسل از نوع wide (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.5-2.4، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز), حسگر دوم 12 مگاپیکسل از نوع تله فوتو (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم دوبرابری اپتیکال، f/2.4), حسگر سوم 16 مگاپیکسل از نوع ultrawide (12 میلیمتری اولتراواید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
دوربین.دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | (1.22 میکرومتر سایز پیکسل ، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9, فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF) |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps (no OIS/EIS), 720p@960fps |
دوربین.امکانات دوربین | dual-video rec., gyro-EIS & OIS, stereo sound rec., تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash), فوکوس اتوماتیک (auto focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۰۴۰ پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED لمسی خازنی |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 522 پیکسل برهراینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | HDR10+, مجهز به Always-on, نسبت صفحه نمایش به بدنه 88.9 |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | Tuned by AKG, پشتیبانی از Dolby Atmos sound, خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز, میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 2(1900), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 3(1800), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 4(1700/2100), 40(2300), 41(2500), 5(850), 66(1700/2100), 7(2600), 8(900), LTE band 1(2100) |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
ارتباطات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie); One UI |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), سنجش اکسیژن خون (SPO2), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی 4100 میلی آمپرساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | ANT+, Bixby natural language commands and dictation, پاوربانک / شارژ وایرلس معکوس 9W, سامسونگ DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ), شارژ بی سیم سریع Qi / PMA 15W, شارژ سریع باتری 15 وات |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...