سامسونگ گلکسی M30 ظرفیت 64 گیگابایتSamsung Galaxy M30 Dual SIM 64GB Mobile Phone
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- مقدار رم : 4 گیگابایت
- دوربین : 13 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.4 اینچ
- اثرانگشت : در قاب پشتی محصول
مشخصات فنی : Samsung Galaxy M30 Dual SIM 64GB Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 174 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 8.5 × 75.1 × 159 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | قاب پشت پلاستیک, قاب جلو شیشه |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Exynos 7904 (14 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Dual Octa-core Cortex-A73 + Hexa-core Cortex-A53 |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, 2 حسگر 5 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9, حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, حسگر سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
دوربین.دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080 × 1920, 2160 × 3840 |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash), فوکوس اتوماتیک (auto focus), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | OLED |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | پشتیبانی از Dolby Atmos sound, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثر انگشت ( Finger Print ), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر بر ساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | شارژ سریع باتری 15 وات |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...