سامسونگ گلکسی A50 ظرفیت 128 گیگابایتی رم 6 گیگابایتSamsung Galaxy A50 Dual SIM 128GB 6GB Ram Mobile Phone
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار رم : 6 گیگابایت
- دوربین : 25 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.4 اینچ
- اثرانگشت : زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
مشخصات فنی : Samsung Galaxy A50 Dual SIM 128GB 6GB Ram Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 166 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | قاب پشت پلاستیک, قاب جلو شیشه |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Exynos 9610 (10nm) CPU |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 25 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7, حسگر دوم از نوع UltraWide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, حسگر سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
دوربین.دوربین جلو | 25 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | حسگری با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 1080 × 1920 |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
دوربین.امکانات دوربین | تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash), فوکوس اتوماتیک (auto focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
ارتباطات.wifi | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | شارژ سریع باتری 15 وات |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...