سامسونگ گلکسی A51 ظرفیت 128 گیگابایتیSamsung Galaxy A51 Dual SIM 128GB Mobile Phone
شروع از : 6,655,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار رم : 6 گیگابایت
- دوربین : 48 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش : 6.5 اینچ
- اثرانگشت : زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
نقد و بررسی : سامسونگ گلکسی A51 ظرفیت 128 گیگابایتی
مشخصات فنی : Samsung Galaxy A51 Dual SIM 128GB Mobile Phone
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 172 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 7.9 × 73.6 × 158.5 میلیمتر |
مشخصات کلی.سیم کارت | سایز نانو |
مشخصات کلی.ساختاربدنه | قاب پشت و فریم پلاستیکی, قاب جلو شیشه |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
حافظه
حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
پردازنده
پردازنده.تراشه اصلی | Exynos 9611 (10nm) |
---|---|
پردازنده.پردازنده مرکزی | Octa-core (4x 2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
دوربین
دوربین.دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل , 12 مگاپیکسل , 2حسگر 5 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین.نوع دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
دوربین.دوربین دوم | حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
دوربین.دوربین سوم | – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو |
دوربین.دوربین چهارم | – حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – لنز عمق |
دوربین.دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
دوربین.نوع دوربین جلو | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | (gyro-EIS), 1080p@30/60/120fps, 2160p@30fps |
دوربین.امکانات دوربین | تصاویر پیوسته (Panorama), ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash), فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت صفحهنمایش به بدنه: 87.4% |
صدا
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|---|
صدا.توضیحات صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
ارتباطات
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات.فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
ارتباطات.wifi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات.USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات.GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
نرم افزار
نرم افزار.سیستم عامل | Android |
---|---|
نرم افزار.نسخه سیستم عامل | Android 10 |
نرم افزار.قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
نرم افزار.زبان فارسی | دارد |
سایرمشخصات
سایرمشخصات.حسگر | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), قطبنما (Compass) |
---|---|
سایرمشخصات.باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت |
سایرمشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
سایرمشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایرمشخصات.سایرقابلیت ها | ANT+, شارژ سریع باتری 15 وات |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...